VISTO:
Las atribuciones otorgadas al Consejo Directivo por el Art. 14 e.
Lo establecido en la resolución N° 40 del Consejo Directivo y de Administración respecto a fijar el porcentaje de aumento trimestral en la escala de aportes previsionales;
CONSIDERANDO:
Que nuevamente es necesario analizar los valores de las distintas categorías de aporte de los afiliados.
Que el aporte que efectúe el afiliado en su etapa activa determinará el haber a recibir en su etapa pasiva y como consecuencia el mismo debe reflejar los cambios que se produzcan en la economía;
Por lo que:
El Consejo de Administración de la Caja Previsional
y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas
de la Provincia de Río Negro
RESUELVE:
Artículo 1º: Que nuevamente es necesario analizar los valores de las distintas categorías de aporte de los afiliados.
Que el aporte que efectúe el afiliado en su etapa activa determinará el haber a recibir en su etapa pasiva y como consecuencia el mismo debe reflejar los cambios que se produzcan en la economía.
Artículo 2º: Aprobar las escalas de Capital Técnico y Gastos detalladas en el Anexo I que es parte integrante de esta resolución.
Artículo 3º: Fijar el importe del seguro en el valor expresado en la escala adjunta del Anexo I de acuerdo a la normativa vigente.
Artículo 4º: A los efectos que correspondan, dése a publicidad en la página web de La Caja. Cumplido, archívese.
Cipolletti, 1 de Junio de 2016
Consejo Directivo
Consejo de Administración
ANEXO I
De la Resolución Nº 54
Caja Previsional y de Seguridad Social para los profesionales de
Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro
ESCALA: VIGENCIA JUNIO DE 2016
AUMENTO 18% – CUOTA 06-2016 | AUMENTO 18% – CUOTA 06-2016 | ||||||||||||||||||
1,1800 | 1,1800 | ||||||||||||||||||
APORTE AL 100 % | APORTE AL 50 % – Res. Nº 27 | ||||||||||||||||||
CAT. | EDAD | AP. FIJO | GASTOS | SEGURO | TOTAL | CAT. | EDAD | AP. FIJO | GASTOS | SEGURO | TOTAL | ||||||||
1 | 25-29 | 1.000,00 | 150,00 | 110,00 | 1.260,50 | 1 | 25-29 | 500,00 | 127,50 | 110,00 | 760,00 | ||||||||
2 | 30-34 | 1.250,00 | 187,50 | 110,00 | 1.547,50 | 2 | 30-34 | 625,00 | 160,50 | 110,00 | 922,50 | ||||||||
3 | 35-39 | 1.650,00 | 247,50 | 110,00 | 2007.50 | 3 | 35-39 | 825,50 | 209,50 | 110,00 | 1.182,50 | ||||||||
4 | 40-44 | 2.150,00 | 322,50 | 110,00 | 2.582,50 | 4 | 40-44 | 1075,00 | 278,50 | 110,00 | 1.507,50 | ||||||||
5 | 45-49 | 3.000,00 | 450,00 | 110,00 | 3.560,00 | 5 | 45-49 | 1.500,00 | 387,00 | 110,00 | 2.060,00 | ||||||||
6 | 50 | 4.400,00 | 660,00 | 110,00 | 5.170,00 | 6 | 50 | 2.200,00 | 567,90 | 110,00 | 2.970,00 |
1) La Edad de Ingreso a la Caja, marca la escala en la que se aportará hasta el momento de la Jubilación.
(2) Resolución Nº 27, opción de aportar el 50 % de Capital Técnico.