VISTO:
Las atribuciones otorgadas al Consejo Directivo por el Art. 14 e.
Lo establecido en la resolución N° 40 del Consejo Directivo y de Administración respecto a fijar el porcentaje de aumento trimestral en la escala de aportes previsionales;
CONSIDERANDO:
Que los hechos económicos ocurridos desde principios del presente año, han provocado un deterioro en el valor de los aportes previsionales.
Que el ajuste realizado hasta el mes de Junio 2015
inclusive no ha reflejado en su totalidad el deterioro mencionado.
Que para preservar y mantener los fondos que mensualmente aportan los afiliados a la CAJA, es necesario aumentar en forma gradual dichos aportes;
Por lo que:
El Consejo de Administración de la Caja Previsional
y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas
de la Provincia de Río Negro
RESUELVE:
Artículo 1º: Establecer en el 10% el aumento correspondiente al trimestre que inicia en el mes de Septiembre de 2015.
Artículo 2º: Aprobar las escalas de Capital Técnico y Gastos detalladas en el Anexo I que es parte integrante de esta resolución.
Artículo 3º: Fijar el importe del seguro en el valor expresado en la escala adjunta del Anexo I de acuerdo a la normativa vigente.
Artículo 4º: A los efectos que correspondan, dése a publicidad en la página web de La Caja Cumplido, archívese.
Cipolletti, 16 de Septiembre de 2015
Consejo Directivo
Consejo de Administración
ANEXO I
De la Resolución Nº 49
Caja Previsional y de Seguridad Social para los profesionales de
Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro
ESCALA: VIGENCIA SEPTIEMBRE DE 2015
AUMENTO 10 % – CUOTA 09-2015 | AUMENTO 10 % – CUOTA 09-2015 | ||||||||||||||||||
1,1000 | 1,1000 | ||||||||||||||||||
APORTE AL 100 % | APORTE AL 50 % – Res. Nº 27 | ||||||||||||||||||
CAT. | EDAD | AP. FIJO | GASTOS | SEGURO | TOTAL | CAT. | EDAD | AP. FIJO | GASTOS | SEGURO | TOTAL | ||||||||
1 | 25-29 | 715,00 | 107,25 | 100,00 | 922,25 | 1 | 25-29 | 357,50 | 107,25 | 100,00 | 564,75 | ||||||||
2 | 30-34 | 902,00 | 135,30 | 100,00 | 1.137,30 | 2 | 30-34 | 451,00 | 135,30 | 100,00 | 686.30 | ||||||||
3 | 35-39 | 1.177,00 | 176,55 | 100,00 | 1.453,55 | 3 | 35-39 | 588,50 | 176,55 | 100,00 | 865,05 | ||||||||
4 | 40-44 | 1.562,00 | 234,30 | 100,00 | 1.896,30 | 4 | 40-44 | 781.00 | 234,30 | 100,00 | 1.115,30 | ||||||||
5 | 45-49 | 2.178,00 | 326,70 | 100,00 | 2.604,70 | 5 | 45-49 | 1.089,00 | 326,70 | 100,00 | 1.515,70 | ||||||||
6 | 50 | 3.190,00 | 478,50 | 100,00 | 3.768,50 | 6 | 50 | 1.595,00 | 478,50 | 100,00 | 2.173,50 |
(1) La Edad de Ingreso a la Caja, marca la escala en la que se aportará hasta el momento de la Jubilación.
(2) Resolución Nº 27, opción de aportar el 50 % de Capital Técnico.