Escala de Aportes

ESCALA: VIGENCIA MARZO 2026
AUMENTO 2,8 % AUMENTO 2,8 %
APORTE AL 100 % APORTE AL 50 %  - Res. N° 27
CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25–29 133.842,00 20.076,30 9.900,00 163.818,30 1 25–29 66.921,00 20.076,30 9.900,00 96.897,30
2 30–34 167.562,00 25.134,30 9.900,00 202.596,30 2 30–34 83.781,00 25.134,30 9.900,00 118.815,30
3 35–39 221.123,00 33.168,45 9.900,00 264.191,45 3 35–39 110.561,50 33.168,45 9.900,00 153.629,95
4 40–44 287.538,00 43.130,70 9.900,00 340.568,70 4 40–44 143.769,00 43.130,70 9.900,00 196.799,70
5 45–49 401.232,00 60.184,80 9.900,00 471.316,80 5 45–49 200.616,00 60.184,80 9.900,00 270.700,80
6 50 586.692,00 88.003,80 9.900,00 684.595,80 6 50 293.346,00 88.003,80 9.900,00 391.249,80

Ver Resolución