Escala de Aportes

ESCALA: VIGENCIA JUNIO 2026
AUMENTO 2,8 % AUMENTO 2,8 %
1,0280 1,0280
APORTE AL 100 % APORTE AL 50 %  - Res. N° 27
CATEGORIA EDAD APORTE FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CATEGORIA EDAD APORTE FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25–29 145.965,00 21.894,75 10.758,00 178.617,75 1 25–29 72.982,50 21.894,75 10.758,00 105.635,25
2 30–34 182.740,00 27.411,00 10.758,00 220.909,00 2 30–34 91.370,00 27.411,00 10.758,00 129.539,00
3 35–39 241.153,00 36.172,95 10.758,00 288.083,95 3 35–39 120.576,50 36.172,95 10.758,00 167.507,45
4 40–44 313.585,00 47.037,75 10.758,00 371.380,75 4 40–44 156.792,50 47.037,75 10.758,00 214.588,25
5 45–49 437.577,00 65.636,55 10.758,00 513.971,55 5 45–49 218.788,50 65.636,55 10.758,00 295.183,05
6 50 639.838,00 95.975,70 10.758,00 746.571,70 6 50 319.919,00 95.975,70 10.758,00 426.652,70

Ver Resolución