Escala de Aportes

ESCALA: VIGENCIA MAYO 2026
AUMENTO 2,6 % AUMENTO 2,6 %
APORTE AL 100 % APORTE AL 50 %  - Res. N° 27
CATEGORIA EDAD APORTE FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CATEGORIA EDAD APORTE FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25–29 141.990,00 21.298,50 10.500,00 173.788,50 1 25–29 70.995,00 21.298,50 10.500,00 102.793,50
2 30–34 177.763,00 26.664,45 10.500,00 214.927,45 2 30–34 88.881,50 26.664,45 10.500,00 126.045,95
3 35–39 234.585,00 35.187,75 10.500,00 280.272,75 3 35–39 117.292,50 35.187,75 10.500,00 162.980,25
4 40–44 305.044,00 45.756,60 10.500,00 361.300,60 4 40–44 152.522,00 45.756,60 10.500,00 208.778,60
5 45–49 425.659,00 63.848,85 10.500,00 500.007,85 5 45–49 212.829,50 63.848,85 10.500,00 287.178,35
6 50 622.411,00 93.361,65 10.500,00 726.272,65 6 50 311.205,50 93.361,65 10.500,00 415.067,15

Ver Resolución