Escala de Aportes

ESCALA: VIGENCIA JUNIO 2025
AUMENTO 1,5 % AUMENTO 1,5 %
APORTE AL 100 % APORTE AL 50 %  - Res. N° 27
CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25–29 105.722,00 15.858,30 7.320,00 128.900,30 1 25–29 52.861,00 15.858,30 7.320,00 76.039,30
2 30–34 132.360,00 19.854,00 7.320,00 159.534,00 2 30–34 66.180,00 19.854,00 7.320,00 93.354,00
3 35–39 174.665,00 26.199,75 7.320,00 208.184,75 3 35–39 87.332,50 26.199,75 7.320,00 120.852,25
4 40–44 227.125,00 34.068,75 7.320,00 268.513,75 4 40–44 113.562,50 34.068,75 7.320,00 154.951,25
5 45–49 316.930,00 47.539,50 7.320,00 371.789,50 5 45–49 158.465,00 47.539,50 7.320,00 213.324,50
6 50 465.793,00 69.868,95 7.320,00 542.981,95 6 50 232.896,50 69.868,95 7.320,00 310.085,45

Ver Resolución