Escala de Aportes
Abril 2025

ESCALA: VIGENCIA ABRIL 2025
AUMENTO 3,7 % AUMENTO 3,7 %
APORTE AL 100 % APORTE AL 50 %  - Res. N° 27
CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25-29 101.323,00 15.198,45 6.900,00 123.421,45 1 25-29 50.661,50 15.198,45 6.900,00 72.759,95
2 30-34 126.853,00 19.027,95 6.900,00 152.780,95 2 30-34 63.426,50 19.027,95 6.900,00 89.354,45
3 35-39 167.397,00 25.109,55 6.900,00 199.406,55 3 35-39 83.698,50 25.109,55 6.900,00 115.708,05
4 40-44 217.675,00 32.651,25 6.900,00 257.226,25 4 40-44 108.837,50 32.651,25 6.900,00 148.388,75
5 45-49 303.743,00 45.561,45 6.900,00 356.204,45 5 45-49 151.871,50 45.561,45 6.900,00 204.332,95
6 50 446.411,00 66.961,65 6.900,00 520.272,65 6 50 223.205,50 66.961,65 6.900,00 297.067,15

Ver Resolución